UPS Vertiv Liebert GXT-MTPLUS CX On-Line GXT-2000MTPLUSC230 2000VA
UPS Vertiv Liebert GXT-2000MTPLUSC230 là một UPS giàu tính năng đáp ứng được các môi trường yêu cầu cao. Các ngõ ra công suất cao cung cấp hiệu năng vượt trội, bảo vệ server thông qua cổng kết nối USB tích hợp sẵn hoặc qua mạng.
Thông số kỹ thuật
MODEL | GXT MT + CX 2 kVA | |
PHA | 1 pha vào / 1 pha ra | |
Dung lượng | Loại tiêu chuẩn | 2000VA / 1800W |
Loại Long Backup | 2000VA / 600W | |
NGÕ VÀO | ||
Điện áp danh định | 230 VAC | |
Dãi điện áp | Low Line Loss | 110 VAC ± 3% tại 50% tải 176 VAC ± 3% tại 100% tải |
Low Line Comback | 120 VAC ± 3% tại 50% tải 186 VAC ± 3% tại 100% tải |
|
Low Line Loss | 280 VAC ± 3% | |
High Line Comback | 270 VAC ± 3% | |
Dãi tần số | 40 Hz ~ 70 Hz | |
Hệ số công suất | ≥ 0.99 @ 100% load | |
NGÕ RA | ||
Điện áp danh định | 208/220/230/240VAC | |
Điều chỉnh điện áp AC | ± 1% | |
Dải tần số (Dải đồng bộ) | 46Hz ~ 54 Hz or 56Hz ~ 64 Hz | |
Dải tần số (Chế độ Ắc quy) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |
Hệ số nén | 3:1 (max.) | |
Méo hài | ≤ 3 % THD (Linear Load), ≤ 7 % THD (Non-linear Load) | |
Thời gian chuyển mạch | Bypass sang Inverter (Chế độ điện lưới) | 0ms |
Inverter sang Bypass (Chế độ điện lưới) | 4ms | |
Dạng sóng | Sóng sin chuẩn | |
Hiệu suất chế độ AC/AC @ 100% tải | 88% | |
Biến áp cách ly lắp trong | Không có | |
ẮC QUY | ||
Loại Model tiêu chuẩn | Loại ắc quy | 12VDC / 9Ah |
Số lượng | 4 | |
Thời gian nạp sạc | 4 giờ đạt 90% dung lượng | |
Dòng sạc cực đại | 10A | |
Điện áp sạc | 54.7VDC ± 1% | |
Loại Model Long Backup | Loại ắc quy | Phụ thuộc vào dung lượng ắc quy mở rộng |
Số lượng | 6 | |
Dòng sạc | 1.0A/2.0A/4.00.0A, 6.0A default | |
Điện áp sạc thả nổi | 82.1 VDC ± 1% | |
HIỂN THỊ | ||
Màn hình LCD | trạng thái UPS, mức Load, mức ắc quy, điện áp vào/ra, định thời gian sạc, và các cảnh báo lỗi | |
CẢNH BÁO | ||
Chế độ Ắc quy | 4 giây kêu 1 lần | |
Ắc quy yếu | 1 giây kêu 1 lần | |
Quá tải | 1 giây kêu 2 lần | |
Lỗi | Phát tiếng kêu liên tục | |
ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG / THÔNG SỐ VẬT LÝ | ||
Nhiệt độ môi trường | 20-90 % RH @ 0- 45°C (non-condensing) | |
Độ ồn | Less than 50dBA @ 1 Meter | |
Model tiêu chuẩn | Kích thước (D x W x H) (mm) | 397 x 145 x 220 |
Trọng lượng (kg) | 17 | |
Model long backup | Kích thước (D x W x H) (mm) | 397 x 145 x 220 |
Trọng lượng (kg) | 6.8 | |
QUẢN LÝ | ||
Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC | |
SNMP tùy chọn | Quản lý nguồn qua trình quản lý SNMP và trình duyệt web |
Ứng dụng bộ lưu điện UPS Emerson/Vertiv Liebert
- Ngành an ninh: sử dụng trong hệ thống báo cháy, báo trộm, camera quan sát, đèn giao thông…
- Công nghệ thông tin: gồm các thiết bị như máy tính, server, data center…
- Trong ngành y tế: các máy siêu âm, máy xét nghiệm, máy chụp X quang, máy cộng hưởng từ, máy sinh hóa, hệ thống phòng mổ…
- Trong ngành công nghiệp: thiết bị, dây truyền sản xuất tại các nhà máy, xưởng, xí nghiệp, tự động hóa, điều khiển PLC
- Ngành xây dựng: cửa cuốn, cửa cuốn tự động, thang máy, cửa từ…
- Ngành viễn thông: thiết bị mạng, IT.
- Giải trí và truyền thông: truyền hình, các trang thông tin điện tử, báo, đài
- Ứng dụng trong ngành in ấn.
- Ứng dụng trong ngành hàng không, vũ trụ.
- Và nhiều ứng dụng quan trọng khác: ATM, trạm thu phí, máy tính tiền…
Thông tin liên hệ
Công ty cổ phần kỹ thuật VAC chuyên:
- Cung cấpBiến tần: Fuji, Hitachi, Panasonic, Danfoss, Delta, Mitsubishi, INVT, LS, Schneider, Siemens, Yaskawa, ABB, các thương hiệu khác,..
- Bộ lưu điện UPS: Santak, APC, Ares, Eaton, Emerson Vertiv, các thương hiệu khác,…
- Acquy khô: Panasonic, GS, Csb, Phoenix, Long, Vision, Globe, Rocket,…
- Các thiết bị điện công nghiệp khác như PLC, Servo, Điện trở,…
- Cung cấp dịch vụ sửa chữa – bảo trì: Biến tần, PLC, bộ lưu điện UPS, Servo, PLC,…
Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0937344059
Địa chỉ: 1070 Đại lộ Bình Dương, Thới hòa, Bến cát, Bình Dương
Website sản phẩm: vactechnology.vn